※下記リストに掲載しているレンズで、青色でリンクしているレンズは、実際に収蔵して紹介もしているレンズです。
【FLレンズ群:超広角、広角、標準レンズ系】
名 称 |
発売 年月 |
レンズ 構成 |
価 格 | 備 考 |
FL19mm F3.5 | S39.8 | 7群8枚 | ¥45,000 |
要ミラー・ アップ |
FL19mm F3.5R | S40.11 | 9群11枚 | ¥45,000 | |
FL28mm F3.5 | S41.12 | 7群7枚 | ¥23,900 | |
FL35mm F2.5 | S39.3 | 5群7枚 | ¥20,700 | |
FL35mm F3.5 | S43.5 | 6群6枚 | ¥13,900 | |
FLP38mm F2.8 | S40.5 | 3群4枚 | ¥16,500 |
パンケーキ レンズ |
FL50mm F1.8 I | S39.3 | 4群6枚 | ¥14,800 | |
FL50mm F1.8 II | S43.3 | 4群6枚 | ¥12,800 | |
FL50mm F1.4 | S40.4 | 4群6枚 | ¥21,800 | |
FL50mm F1.4 I | S41.9 | 5群6枚 | ¥21,800 | |
FL50mm F1.4 II | S43.5 | 6群7枚 | ¥21,800 | |
FL58mm F1.2 I | S39.3 | 5群7枚 | ¥33,800 | |
FL58mm F1.2 II | S41.3 | 5群7枚 | ¥33,800 | |
FL55mm F1.2 | S43.7 | 5群7枚 | ¥36,300 | |
FLM50mm F3.5 | S40.6 | 3群4枚 | ¥28,900 | 標準マクロ |
【FLレンズ群:望遠、超望遠レンズ系】
名 称 |
発売 年月 |
レンズ 構成 |
価 格 |
備 考 |
FL85mm F1.8 | S39.9 | 4群5枚 | ¥24,500 | |
FL100mm F3.5 | S39.10 | 4群5枚 | ¥16,500 | |
FLM100mm F4 | S44.9 | 3群5枚 | ¥15,500 | |
FL135mm F2.5 | S40.5 | 4群6枚 | ¥24,500 | |
FL135mm F3.5 | S41.9 | 3群4枚 | ¥16,900 | |
FL200mm F3.5 I | S39.3 | 5群7枚 | ¥29,500 | |
FL200mm F3.5 II | S41.5 | 5群7枚 | ¥29,500 | |
FL200mm F4.5 | S41.9 | 4群5枚 | ¥19,900 | |
FL300mm F2.8 S.S.C.フローライト |
S49.2 | 5群6枚 | ¥390,000 | 蛍石レンズ |
FL-F300mm F5.6 |
S44.3 | 6群7枚 | ¥100,000 | 蛍石レンズ |
FL400mm F5.6 |
S46.9 | 4群5枚 | ¥65,000 | |
FL-F500mm F5.6 |
S44.6 | 5群6枚 | ¥192,000 | 蛍石レンズ |
FL600mm F5.6 |
S46.3 | 5群6枚 | ¥100,000 | |
FL800mm F8 |
S46.9 | 5群7枚 | ¥110,000 | |
FL1200mm F11 |
S47.6 | 5群7枚 | ¥160,000 |
【FLレンズ群:ズームレンズ系】
名 称 |
発表 年月 |
レンズ 構成 |
価格 |
備 考 |
FL55-135mm F3.5 |
S39.3 | 10群13枚 | ¥49,000 | |
FL85-300mm F5 |
S40.4 | 9群15枚 | ¥99,500 | |
FL100-200mm F5.6 |
S41.12 | 5群8枚 | ¥29,900 |
名 称 |
発売 年月 |
レンズ 構成 |
価 格 |
備 考 |
EX35mm F3.5 (I) | S39.1 | 5群7枚 | ¥7,500 | |
EX35mm F3.5 (II) | 調査中 | 7群9枚 | ¥8,000 | |
EX50mm F1.8 | S44.10 | 4群6枚 | ¥調査中 | |
EX95mm F3.5 | S44.10 | 6群9枚 | ¥11,000 | |
FD125mm F3.5 (I) |
S45.5 | 7群10枚 | ¥18,900 | |
FD125mm F3.5 (II) |
S46.8 | 7群10枚 | ¥18,900 |